Моечный туннель L-600
- Регулируемая верхняя направляющая система для разной высоты
- Боковая направляющая для разной ширины
- Системы вытяжки пара
- Системы дозирования моющих и дезинфицирующих средств
- Контроль проводимости
- Нижний возвратный пандус для уборки одним человеком
- Модуль продувки для удаления остатков воды на выходе
- Изготовленные на заказ клетки для мойки мелких предметов
| Технические характеристики | Моечный туннель L-600 |
|---|---|
| Максимальный проход (ШxВ) | 600x350мм |
| Производительность (элементы длиной 600 мм): | 1.500 ед./ч регулируемая |
| Мощность насоса | 18,5 кВт + 18,5 кВт |
| Фильтрация | 2 шнековых фильтра + 2 вращающихся фильтра. Самоочищающиеся |
| Фазы | Предварительная мойка-мытье-ополаскивание-дезинфекция |
| Обогрев | Паровой или электрический. Доступны другие варианты |
