Экономичный вариант — идеально подходит для мясной промышленности, супермаркетов и мясных лавок среднего размера. Машина PCE KM легко нарезает продукты с костями, такие как мясо, отбивные, шеи, а также продукты без костей, такие как свиная грудинка, рулеты, жаркое, колбасы, мясное ассорти и сыр.
Подробнее
Описание
Слайсеры PCE КМ
- Простота эксплуатации благодаря понятным символам на ручках и кнопках
- Высочайший уровень безопасности
- С пусковым устройством
- Дополнительная пошаговая или непрерывная подача для получения равномерных ломтиков
- До 440 ломтиков/минуту
- Высокая точность реза лезвия благодаря микрозазубринам MHS
- Более короткие циклы благодаря автоматическому ограничителю возврата
- Точная подача благодаря поверхности, снижающей трение
- Оптимизированное удержание продукта с помощью регулируемого захвата (опция для PCE 70/100-21 KM)
- Хороший доступ к отдельным компонентам
- Легко очищается без инструментов всего за несколько шагов.
- Различные варианты длины и сечения изделия
- Опционально доступен регулируемый по высоте конвейер различной длины.
- Опционально доступны с пластиковыми или нержавеющими крышками.
- Опционально с усиленным приводом для говяжьих продуктов, содержащих кости, например, стейков Ти-бон (только PCE 70/100-25 KM)
- Опционально доступна версия с нижним для улучшения производственного потока.
- Машины на роликах (PCE 70/100-21 KM и опционально для -25, -30, -36)
- Нарезка свежих мясных продуктов с костями и без костей, замороженных до -4°С, на одинаковые ломтики
- Нарезка вареных продуктов, колбасы и сыра
- Толщина ломтиков может быть от 1 до 32 мм, опционально от 1 до 50 мм.
- Опционально с двойным лезвием для нарезки стейков «бабочка» (только для PCE 70/100-21 и -25 KM)
- Укладка и разделение продукции в сочетании с конвейерной лентой
| Технические характеристики | PCE 70-21 КМ | PCE 100-21 КМ | PCE 70-25 КМ | PCE 100-25 КМ | PCE 70-30 КМ | PCE 70-36 КМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. длина на входе (в мм) | 760 | 1160 | 760 | 1160 | 760 | 760 |
| Поперечное сечение мм (ШxВ) | 210 х 235 | 210 х 235 | 250 х 235 | 250 х 235 | 300 x 150 (235 с ремнем) | 360 х 235 |
| Размеры (ШxГxВ) в мм | 1950 x 830 x 1240 (L 3010 с конвейером) | 2700 x 830 x 1240 (Д 3410 с конвейером) | 1950 x 930 x 1340 (L 3010 с конвейером) | 2725 x 930 x 1340 (Д 3410 с конвейером) | 1950 x 1035 x 1350 (L 3010 с конвейером) | 1950 x 1170 x 1385 (L 3010 с конвейером) |
| Подключение 3ф + PE (другое напряжение по запросу) | 2,9 кВт (3,3 с конвейером) 400 В / 230 В / 208 В / 50 Гц / 60 Гц | 2,9 кВт (3,3 с конвейером) 400 В / 230 В / 208 В / 50 Гц / 60 Гц | 4,7 кВт (5,1 с конвейером) 400 В / 230 В / 208 В / 50 Гц / 60 Гц | 4,7 кВт (5,1 с конвейером) 400 В / 230 В / 208 В / 50 Гц / 60 Гц | 8,6 кВт 400 В/230 В/208 В/50 Гц/60 Гц | 4,7 кВт (5,1 с конвейером) 400 В / 230 В / 208 В / 50 Гц / 60 Гц |
| Вес (в кг) | 280 (338 с конвейером) | 320 (378 с конвейером) | 365 (423 с конвейером) | 410 (468 с конвейером) | 400 (462 с конвейером) | 450 (517 с конвейером) |
| Производительность одного лезвия (ломтики/минута) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 (360) | 220 |
| Производительность двойного лезвия, ломтиков/мин | 440 | 440 | 440 | 440 | - | - |
| Толщина ломтика (мм) | 1 - 32 | 1 - 32 | 1 - 32 | 1 - 32 | 1 - 16 | 1 - 32 |
| Толщина ломтика, опция (мм) | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 |
| Система автозапуска | да | да | да | да | да | да |
| Ограничитель возврата | да | да | да | да | да | да |
| Конвейерная лента | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Регулируемый захват | опция | опция | да | да | да | да |
| Усиленная система привода | - | - | опция | опция | - | - |
